Prijzen
| Soort training | Tarief (BTW-vrij) | Reiskosten (BTW-vrij) | Kosten lesmateriaal |
|---|---|---|---|
| In-company trainingen | € 745,- per dag | € 0.30 per km | gratis |
| (€ 475,- per halve dag) | |||
| Migratie trainingen | € 745,- per dag | € 0.30 per km | gratis |
| (€ 475,- per halve dag) | |||
| Presentaties | € 745,- voor 2 presentaties op één dag | € 0.30 per km | gratis |
| (€ 475,- voor 1 presentatie) | |||
| Individuele trainingen | € 95,- per uur | € 0.30 per km | € 15,- per lesboek |
| Open Rooster cursussen | € 240,- per dag | € 15,- per lesboek |
Voor de In-company trainingen, de migratietrainingen en presentaties wordt het lesmateriaal digitaal aangeleverd.