Open Rooster
Onderstaand zijn al onze cursussen opgenomen die volgens het Open Rooster worden aangeboden.
U kunt zich inschrijven door op de door u gewenste datum te klikken.
| Cursus | Duur | Kosten (BTW-vrij) | Datum 1 | Datum 2 |
|---|---|---|---|---|
| Standaard cursussen | ||||
| Word deel 1 | 1 dag | € 240,- | 18-06-2012 | 24-09-2012 |
| Word deel 2 | 1 dag | € 240,- | 25-06-2012 | 24-09-2012 |
| Word deel 3 | 1 dag | € 240,- | 02-07-2012 | 04-10-2012 |
| Excel deel 1 | 1 dag | € 240,- | 19-06-2012 | 25-09-2012 |
| Excel deel 2 | 1 dag | € 240,- | 26-06-2012 | 01-10-2012 |
| Excel deel 3 | 1 dag | € 240,- | 03-07-2012 | 08-10-2012 |
| Outlook | 1 dag | € 240,- | 28-06-2012 | 27-09-2012 |
| PowerPoint | 1 dag | € 240,- | 21-06-2012 | 09-10-2012 |
| Excel voor ZZP’ers | 2 avonden | € 95,- | 14-05-2012 en 22-05-2012 | |
| Excel voor ZZP’ers | 2 avonden | € 95,- | 05-06-2012 en 12-06-2012 | |
| Expert cursussen | ||||
| Excel Draaitabellen en -grafieken | ochtend | € 150,- | 03-07-2012 | 08-10-2012 |
| Excel Macro’s | middag | € 150,- | 03-07-2012 | 08-10-2012 |
| Excel Financiele functies en scenario’s | ochtend | € 150,- | 03-07-2012 | 08-10-2012 |
| Word Sjablonen, Formulieren en Macro ‘s | ochtend | € 150,- | 05-07-2012 | 22-10-2012 |
| Overige cursussen | ||||
| MS Access | op aanvraag | |||
| MS Project | op aanvraag | |||
| MS Visio | op aanvraag | |||
| Photoshop | op aanvraag | |||
Overige informatie:
Routebeschrijving:
Openbaar vervoer: De Twee Marken is op 5 minuten loopafstand van het NS Station Maarn
Eigen vervoer: Vanuit Utrecht: A12 richting Arnhem volgen / afslag 21 Maarn
Vanuit Arnhem: A12 richting Utrecht volgen / afslag 22 Maarsbergen